目次
テイルズオブザレイズの攻略 5章「人と精霊の世界」のまとめ
テイルズオブザレイズの攻略は進んでいますか?
メインストーリーも終章まで進めていくとテイルズオブザレイズ「ミラージュプリズン」へと
新編に突入できますのでしっかりと進めていきましょう!
本日はメインストーリーの5章の攻略データをまとめてみましたので役立てて下さい★
5章で仲間になるキャラ
テイルズオブエクシリア |
---|
![]() ジュード・マティス |
第5章のクエスト情報を紹介!
難易度ノーマルとハードに分けてデータ化してますので攻略の参考にしてくださいませ★
■5-1 果樹園
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 10 | 推奨戦闘力 | 4160 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
クエストと同じマニアタイプのキャラクターが1人以上いる | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを150%以上にする | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 15 | 推奨戦闘力 | 6240 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
クエストと同じマニアタイプのキャラクターが1人以上いる | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを150%以上にする | ダイヤ×1 |
■5-2 果樹園の村
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 10 | 推奨戦闘力 | 4760 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
全ての敵を倒してクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで2500以上出す | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 15 | 推奨戦闘力 | 7140 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
全ての敵を倒してクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで3000以上出す | ダイヤ×1 |
■5-3 ウォーロック街道 1
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 10 | 推奨戦闘力 | 5360 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ミラージュレシオを120%以上にする | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを150%以上にする | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 15 | 推奨戦闘力 | 8040 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ミラージュレシオを120%以上にする | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを150%以上にする | ダイヤ×1 |
無料でアプリのガチャを回す方法!テイルズオブザレイズの魔鏡がいっぱい!!
■5-4 ウォーロック街道 2
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 10 | 推奨戦闘力 | 5840 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
宝箱を全て取得してクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中にパーティの魔鏡技を3度以上使用する | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-5 ウォーロック街道 3
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 10 | 推奨戦闘力 | 5930 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
1人も戦闘不能にならずにクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで2500以上出す | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-6 ウォーロック街道 4
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6050 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ミラージュレシオを120%以上にする | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを150%以上にする | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-7 クルスニク雪山
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6140 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
コンテニューを行わずにクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中にパーティの魔鏡技を3度以上使用する | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-8 ウォーロック街道 5
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6260 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
全ての敵を倒してクリアする | ダイヤ×1 | ||
宝箱を全て取得してクリアする | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-9 ギルヴァート平原
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6350 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
戦闘中の最大ダメージで1000以上出す | ダイヤ×1 | ||
戦闘中にパーティの魔鏡技を3度以上使用する | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-10 ウォーロック街道 6
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6450 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
1人も戦闘不能にならずにクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで2500以上出す | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-11 ウォーロック街道 7
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6580 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
全ての敵を倒してクリアする | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを150%以上にする | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-12 大湿原 氷洞内
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6780 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
コンテニューを行わずにクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで2500以上出す | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
無料でアプリのガチャを回す方法!テイルズオブザレイズの魔鏡がいっぱい!!
■5-13 大湿原 氷洞深部
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6870 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
宝箱を全て取得してクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中にパーティの魔鏡技を3度以上使用する | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-14 ウォーロック街道 8
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 6960 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
戦闘中の最大ダメージで1800以上出す | ダイヤ×1 | ||
ミラージュレシオを200%以上にする | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-15 バラン岩場 入口
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 11 | 推奨戦闘力 | 7290 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
コンテニューを行わずにクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで2500以上出す | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
■5-16 バラン岩場 中心部
NORMAL | |||
---|---|---|---|
消費AP | 12 | 推奨戦闘力 | 7390 |
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
1人も戦闘不能にならずにクリアする | ダイヤ×1 | ||
戦闘中の最大ダメージで3000以上出す | ダイヤ×1 | ||
HARD | |||
消費AP | 推奨戦闘力 | ||
ミッション内容 | 報酬 | ||
初回クエストクリア | ダイヤ×2 | ||
ダイヤ×1 | |||
ダイヤ×1 |
まとめ
テイルズオブザレイズの5章程度であればオートプレイでも十分にクリアできる難易度であります★
さくっと攻略してミラージュプリズンまで追いつきましょう★
また、ノーマルを攻略した人は課金石の回収のために
ハードも攻略しましょう!
まだまだ余裕でハードも攻略できます(^^♪
それでも課金石が足らない場合は
無料でアプリのガチャを回す方法!テイルズオブザレイズの魔鏡がいっぱい!!
課金をいなくてもテイルズオブザレイズは攻略できます!
以上、テイルズオブザレイズの攻略 5章「人と精霊の世界」のまとめでした!
テイルズオブシリーズはアニメをやってたりします!テイルズ以外もいろんなアニメや映画も今ならお試し期間で見れる大手サイトU-NEXTの詳細はこちらをクリック★ |